PONTUAÇÃO DO CIRCUITO WOMMER RUNNING
NA 7ª ETAPA DO CIRCUITO
RESTA SOMATÓRIA DA ÚLTIMA ETAPA SAPIRANGA
VÁLIDO SOMENTE PARA ATLETAS QUE FORAM NO MÍNINO 4 ETAPAS DO CIRCUITO
**** PREMIAÇÃO FINAL ( TROFÉUS EXTRAS ) SERÁ FEITA NA CERIMÔNIA MELHORES DO ANO 2023 A SER AGENDADA E AVISADA CONFORME CRONOGRAMA DO TEATRO CEI - CAMPO BOM - AGUARDE SERÁ UMA BELA FESTA E VOCÊ SERÁ HOMENAGEADO SE ENTRAR ENTRE OS MELHORES DO CIRCUITO ! ****
CIRCUITO WOMMER RUNNING DE CORRIDAS | ||||||||
ATLETA PONTUA E ENTRA NO CIRCUITO APENAS SE COMPLETOU 4 ETAPAS NO MÍNIMO | ||||||||
CATEGORIA | GERAL | |||||||
NOME ATLETA | SOMA PONTUAÇÃO | |||||||
EZEQUIEL HUGENTOBLER | 100 | |||||||
DIEGO TELLES MODEL | 94 | |||||||
FABIO BENIDES | 89 | |||||||
GIAN REINHEIMER | 63 | |||||||
CLAUDIO MULLER | 62 | |||||||
CATEGORIA | GERAL | |||||||
NOME ATLETA | SOMA PONTUAÇÃO | |||||||
CLARICE DA LUZ | 80 | |||||||
CARMEM R. F. DOS SANTOS | 60 | |||||||
DINE CATHARINE | 63 | |||||||
ANDRESSA MALLMANN | 50 | |||||||
CATEGORIA | 16-19 | |||||||
NOME ATLETA | SOMA PONTUAÇÃO | |||||||
IAN ALMEIDA | 30 | |||||||
CATEGORIA | 20-24 | |||||||
NOME ATLETA | SOMA PONTUAÇÃO | |||||||
MIQUEAS DA SILVA | 40 | |||||||
MARCELO KLEIN | 30 | |||||||
GABRIEL PERONDI | 19 | |||||||
FELIPE GONÇALVES | 10 | |||||||
CATEGORIA | 25-29 | |||||||
NOME ATLETA | SOMA PONTUAÇÃO | |||||||
HENRI NOGUEIRA | 45 | |||||||
PAULO H.C. FIGUEIRO | 31 | |||||||
MICHEL N. FEIH | 26 | |||||||
HENRIQUE EINZWEILER | 15 | |||||||
MATEUS HAMERSKI | 12 | |||||||
CATEGORIA | 30-34 | |||||||
NOME ATLETA | SOMA PONTUAÇÃO | |||||||
OTTO ANDRADE | 56 | |||||||
RICARDO DIAS MACEDO | 36 | |||||||
JOCELI ARAUJO | 13 | |||||||
CATEGORIA | 35-39 | |||||||
NOME ATLETA | SOMA PONTUAÇÃO | |||||||
LUCAS MEDEIROS | 44 | |||||||
MAICON BAMBRIL | 15 | |||||||
CATEGORIA | 40-44 | |||||||
NOME ATLETA | SOMA PONTUAÇÃO | |||||||
ANTONIO KRAEMER | 48 | |||||||
CATEGORIA | 45-49 | |||||||
NOME ATLETA | SOMA PONTUAÇÃO | |||||||
MASTERSON D. MARTINS | 56 | |||||||
JOSOE CORREA | 43 | |||||||
CATEGORIA | 50-54 | |||||||
NOME ATLETA | SOMA PONTUAÇÃO | |||||||
AIRTON RONDAO | 40 | |||||||
CATEGORIA | 55-59 | |||||||
NOME ATLETA | SOMA PONTUAÇÃO | |||||||
DARCYMAR M ROSA | 40 | |||||||
ERINEU KLEIN | 36 | |||||||
CARLOS EINZWEILER | 30 | |||||||
CATEGORIA | 64-64 | |||||||
NOME ATLETA | SOMA PONTUAÇÃO | |||||||
ADELAR JAIR MULLER | 48 | |||||||
OLI SERGIO TOMACHESKI | 38 | |||||||
DIRNEI LESCANO | 14 | |||||||
CATEGORIA | 65-69 | |||||||
NOME ATLETA | SOMA PONTUAÇÃO | |||||||
NEURI PEREIRA | 56 | |||||||
CARLOS R. CASAGRANDE | 28 | |||||||
CATEGORIA | 70 -99 | |||||||
NOME ATLETA | SOMA PONTUAÇÃO | |||||||
ADAO ROMUALDO PEREIRA | 51 | |||||||
CATEGORIA | 30-34 | |||||||
NOME ATLETA | SOMA PONTUAÇÃO | |||||||
DEISE MELLO PLENTS | 46 | |||||||
LUANA THAIS SANGER | 33 | |||||||
CATEGORIA | 35-39 | |||||||
NOME ATLETA | SOMA PONTUAÇÃO | |||||||
ERICA M. IZAGUIRRRE | 46 | |||||||
CATEGORIA | 40-44 | |||||||
NOME ATLETA | SOMA PONTUAÇÃO | |||||||
ROSA MARIA GONÇALVES | 28 | |||||||
CATEGORIA | 45-49 | |||||||
NOME ATLETA | SOMA PONTUAÇÃO | |||||||
MARCELE MULLER | 44 | |||||||
CATEGORIA | 50-54 | |||||||
NOME ATLETA | SOMA PONTUAÇÃO | |||||||
ELISA MARIA P. KLEIN | 30 | |||||||
CATEGORIA | 55-59 | |||||||
NOME ATLETA | SOMA PONTUAÇÃO | |||||||
ELISETE TORREL | 20 | |||||||
CIRCUITO WOMMER RUNNING DE CORRIDAS
A PREMIAÇÃO EXTRA DO CIRCUITO SERÁ FEITA JUNTO COM A CERIMÔNIA "MELHORES DO ANO NO ATLETISMO GAÚCHO "
DATA A SER DEIFINIDA EM BREVE
REGULAMENTO DO CIRCUITO PARA AS ETAPAS
- O ATLETA AO PARTICIPAR DE UMA DAS ETAPAS SOMA PONTOS CONFORME SUA COLOCAÇÃO NA CATEGORIA POR FAIXA ETÁRIA.
- A CATEGORIA SERÁ SUBDIVIDIDA POR NAIPE E DE 4 EM 4 ANOS , CONFORME A IDADE QUE O ATLETA COMPLETA ATÉ DIA 31/12/2023
- A PONTUAÇÃO SERÁ CUMULATIVA POR PROVA ATÉ A ÚLTIMA ETAPA QUE SERÃO
PROVA 1 – 5K CORRIDA DE PÁSCOA - IVOTI - 09/ABRIL
PROVA 2 – RÚSTICA 5K PAROBÉ
PROVA 3 – 5K CORRIDA CONTRA O FRIO CAMPO BOM - 18/06/2023
PROVA 4 – 5K RÚSTICA CAFE DA COLÔNIA MORRO REUTER 09/07/2023
PROVA 5 – 5K RÚSTICA EM NOVO HAMBURGO BM - 16/07/2023
PROVA 6 - 5K RÚSTICA DE INVERNO NOVA PETRÓPOLIS - 13/08
PROVA 7 - 5K RÚSTICA ESTANCIA VELHA - 03/09
PROVA 8 - 5K RÚSTICA CIDADE DAS ROSAS - SAPIRANGA - 05/11/2023
( GRANDE FINAL E PREMIAÇÃO EXTRA DO CIRCUITO )
- AS PROVAS ACIMA SÃO EXCLUSIVAS DO CIRCUITO, PORÉM CADA UMA SEGUE SEU PADRÃO DE NOMENCLATURA, DISTÂNCIA, DATA A DEFINIR , PERCURSO E PREMIAÇÃO, SENDO ESTAS PROVAS DE CARÁTER A CONQUISTAR PONTOS PARA A SOMA FINAL .
DA PONTUAÇÃO
O ATLETA SERÁ PONTUADO DA SEGUINTE MANEIRA NA COLOCAÇÃO POR CATEGORIAS EM CADA PROVA SOMANDO-AS NO FINAL:
1º LUGAR CATEGORIA = 10 PONTOS
2º LUGAR CATEGORIA = 8 PONTOS
3º LUGAR CATEGORIA = 6 PONTOS
4º LUGAR CATEGORIA = 4 PONTOS
5º LUGAR CATEGORIA = 3 PONTOS
ATLETA QUE CONQUISTAR COLOCAÇÃO ENTRE OS 5 PRIMEIROS GERAL TERÁ A MESMA PONTUAÇÃO ACIMA CITADA DE CADA POSIÇÃO + 10 PONTOS.
DA PREMIAÇÃO
O ATLETA NO FINAL DA 8º ETAPA TERÁ SEUS PONTOS SOMADOS, SENDO QUE OS 5 ATLETAS DE CADA NAIPE MAIS PONTUADOS DE TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS SERÃO PREMIADOS NA CATEGORIA GERAL DO CIRCUITO COM TROFÉUS, SENDO QUE DO 6º EM DIANTE PREMIAM EM SUAS RESPECTIVAS CATEGORIAS .
EX: ATÉ 5º GERAL MASCULINO / ATÉ 5º GERAL FEMININO
OS DEMAIS ATLETAS SERÃO COMPUTADOS E DISTRIBUÍDOS EM SUAS RESPECTIVAS CATEGORIAS, SENDO QUE SERÃO PREMIADOS COM TROFÉUS ATÉ 3º LUGAR OS MAIS PONTUADOS.
EX: ATÉ 3º CATEGORIA POR FAIXA ETÁRIA MASCULINO / ATÉ 3º NA CAT. FX ETÁRIA FEM
- FICA DESDE JÁ ESTIPULADO A REGRA 5 DO CIRCUITO QUE É:
PARA FAZER PARTE DO CIRCUITO TODO E QUALQUER ATLETA DEVE TER PARTICIPAÇÃO COM PONTUAÇÃO ENTRE OS 5 DE SUA CATEGORIA NO MÍNIMO EM QUATRO ETAPAS .
REGRAS FINAIS
- 1 CADA PROVA POR SER DE CARÁTER COMPETITIVO TEM SUA EXCLUSIVA PREMIAÇÃO, SENDO QUE A PREMIAÇÃO DO CIRCUITO SE DARÁ NA ÚLTIMA ETAPA, APÓS A PREMIAÇÃO NORMAL DA PROVA
- 1 PARA CRITÉRIO DE DESEMPATE FICA MELHOR COLOCADO O ATLETA QUE TIVER O MELHOR TEMPO NA MAIORIA DAS 8 PROVAS.
- 1 FICA A DIREÇÃO DA PROVA RESPONSÁVEL EM ACORDAR, DECIDIR OU FINALIZAR TODA E QUALQUER DÚVIDA E OU DIVERGÊNCIA QUE EVENTUALMENTE VENHA OCORRER.
WOMMER RUNNING