INSCRIÇÕES ABERTAS ÚLTIMA ETAPA SAPIRANGA
ENTRE AS 5 DA GERAL | |||
NOME ATLETA | PONTUAÇÃO | SEXO | CAT |
CLARICE DA LUZ SANTOS | 116 | FEM | 40-44G |
ELIANE DE SOUZA SILVA | 78 | FEM | 45-49G |
MARLI PARIZZOTO | 64 | FEM | 45-49G |
SILVIA FASBINDER | 62 | FEM | 40-44G |
LUCIA MARIA FRANTZ | 61 | FEM | 50-54G |
CRITÉRIO DESEMPATE > |
+ VEZES NA GERAL | ||
FAIXA ETÁRIA FEM | |||
NOME ATLETA | PONTUAÇÃO | SEXO | CAT |
CLARISSA SCHNEIDER GIL | 40 | FEM | 16-19 |
DAIANE GAVENDA | 58 | FEM | 25-29 |
TAINA ROESLLER | 51 | FEM | 25-29 |
JESSICA DE OLIVEIRA AVILA | 37 | FEM | 30-34 |
YASMIN VITORIA VIEIRA | 28 | FEM | 30-34 |
CAROLINA JOKIAHO | 61 | FEM | 35-39 |
POLIANE DO AMARAL | 31 | FEM | 35-39 |
GIOAVANA MASSENZ | 40 | FEM | 40-44 |
ANA PAULA VARGAS NOBRE | 3 | FEM | 40-44 |
LISA BARBOSA | 28 | FEM | 45-49 |
ELISETE TORREL | 60 | FEM | 50-54 |
MARCIA STUMPF | 25 | FEM | 50-54 |
ROSAURA MARIA SANTOS ARRUDA | 18 | FEM | 50-54 |
NARA G.B.FACCINI | 58 | FEM | 55-59 |
MAYRA DE ARAUJO PINTO | 50 | FEM | 60-64 |
JU VARGAS | 30 | FEM | 65-69 |
ENTRE OS 5 DA GERAL | |||
NOME ATLETA | PONTUAÇÃO | SEXO | CAT |
ANDERSON PATRICK DAS NEVES | 124 | MASC | G |
JOSE MARIO DE SOUZA RODRIGUES | 115 | MASC | G |
GUILHERME DE LIMA MOSER | 93 | MASC | |
FABIO BUOSI BENIDES | 88 | MASC | G |
GIAN REINHEIMER | 72 | MASC | 30-34 |
FAIXA ETÁRIA MASC | |||
NOME ATLETA | PONTUAÇÃO | SEXO | CAT |
GUSTAVO FERREIRA EUFRASIO | 40 | MASC | 16-19 |
DIOU LUCAS DURANTE | 60 | MASC | 20-24 |
MARCELO KLEIN | 21 | MASC | 20-24 |
CARLOS ADRIANO DOS SANTOS | 32 | MASC | 25-29 |
HENRI MOREIRA NOGUEIRA | 31 | MASC | 25-29 |
PAULO HENRIQUE FIGUEIRO | 25 | MASC | 25-29 |
EMERSON OTTO DA SILVA | 7 | MASC | 25-29 |
EMERSON LINO RODRIGUES | 23 | MASC | 30-34 |
LUCAS MEDEIROS | 8 | MASC | 30-34 |
MAICO DIEGO BRAMBIL | 3 | MASC | 30-34 |
EZEQUIEL HUGENTOBLER | 69 | MASC | 35-39 |
ELISANDRO N. CORTES | 53 | MASC | 35-39 |
LEODIR OCHOA | 21 | MASC | 35-39 |
DIEGO AMARAL | 18 | MASC | 35-39 |
DOUGLAS RAFAEL SIDEGUM | 12 | MASC | 35-39 |
DIEGO RAFAEL COSTA | 4 | MASC | 35-39 |
RENATO RIBEIRO | 3 | MASC | 35-39 |
DIEGO TELLES MODEL | 62 | MASC | 40-44 |
ALEX SANDRO RODRIGUES MOTTA | 46 | MASC | 40-44 |
RODRIGO MACIEL PEREIRA | 33 | MASC | 40-44 |
LEOCIR ADAO DE MACEDO | 30 | MASC | 40-44 |
DORIVAL RODRIGUES PEREIRA | 35 | MASC | 45-49 |
JOSOE CORREA DA SILVA | 30 | MASC | 45-49 |
MARCIO K. DA SILVA | 22 | MASC | 45-49 |
LEONARDO PATROM | 13 | MASC | 45-49 |
VARDILEI COSTA GOIS | 9 | MASC | 45-49 |
GILBERTO SCHEFER BAUER | 19 | MASC | 50-54 |
JOAO CARLOS PRADO | 14 | MASC | 50-54 |
DARCYMAR MARTINS DA ROSA | 34 | MASC | 55-59 |
JARBAS BATISTA DA ROSA | 26 | MASC | 55-59 |
CLAUDIO MULLER | 23 | MASC | 55-59 |
ADELAR JAIR MULLER | 70 | MASC | 60-64 |
LEANDRO PAULO STUMPF | 28 | MASC | 60-64 |
PAULO ROGERIO DOS SANTOS | 20 | MASC | 60-64 |
ARMELINDO ANGELO PIANTA | 46 | MASC | 65-69 |
JOAO ORTOLAN DA SILVA | 40 | MASC | 65-69 |
NEURI CELSO PEREIRA | 34 | MASC | 65-69 |
PAULO RICARDO OLIVEIRA | 10 | MASC | 65-69 |
ADAO ROMUALDO PEREIRA | 60 | MASC | 70-99 |
ADAO SERGIO LEAL | 48 | MASC | 70-99 |
VOLMAR FAGUNDES | 24 | MASC | 70-99 |
CIRCUITO DE INVERNO 2022
REGULAMENTO DO CIRCUITO PARA AS ETAPAS
- O ATLETA AO PARTICIPAR DE UMA DAS ETAPAS SOMA PONTOS CONFORME SUA COLOCAÇÃO NA CATEGORIA POR FAIXA ETÁRIA.
- A CATEGORIA SERÁ SUBDIVIDIDA POR NAIPE E DE 4 EM 4 ANOS , CONFORME A IDADE QUE O ATLETA COMPLETA ATÉ DIA 31/12/2022.
- A PONTUAÇÃO SERÁ CUMULATIVA POR PROVA ATÉ A ÚLTIMA ETAPA QUE SERÃO
PROVA 1 – RÚSTICA DE INVERNO CAMPO BOM - 05/JUNHO
PROVA 2 – RÚSTICA DE INVERNO IVOTI - 19/JUNHO
PROVA 3 – RÚSTICA CAFE DA COLÔNIA MORRO REUTER 10/JULHO
PROVA 4 – RÚSTICA EM NOVO HAMBURGO - 17/JULHO
PROVA 5 - RÚSTICA EM SÃO LEOPOLDO - 31/JULHO
PROVA 6 - RÚSTICA NOVA HARTZ - AGOSTO
PROVA 7 - RÚSTICA DE INVERNO NOVA PETRÓPOLIS - 28/AGOSTO
PROVA 8 - RÚSTICA CIDADE DAS ROSAS - SAPIRANGA - A FECHAR A DATA
( GRANDE FINAL E PREMIAÇÃO EXTRA DO CIRCUITO )
- AS PROVAS ACIMA SÃO EXCLUSIVAS DO CIRCUITO, PORÉM CADA UMA SEGUE SEU PADRÃO DE NOMENCLATURA, DISTÂNCIA, PERCURSO E PREMIAÇÃO, SENDO ESTAS PROVAS DE CARÁTER A CONQUISTAR PONTOS PARA A SOMA FINAL .
DA PONTUAÇÃO
O ATLETA SERÁ PONTUADO DA SEGUINTE MANEIRA NA COLOCAÇÃO POR CATEGORIAS EM CADA PROVA SOMANDO-AS NO FINAL:
1º LUGAR CATEGORIA = 10 PONTOS
2º LUGAR CATEGORIA = 8 PONTOS
3º LUGAR CATEGORIA = 6 PONTOS
4º LUGAR CATEGORIA = 4 PONTOS
5º LUGAR CATEGORIA = 3 PONTOS
ATLETA QUE CONQUISTAR COLOCAÇÃO ENTRE OS 5 PRIMEIROS GERAL TERÁ A MESMA PONTUAÇÃO ACIMA CITADA DE CADA POSIÇÃO + 10 PONTOS.
DA PREMIAÇÃO
O ATLETA NO FINAL DA 8º ETAPA TERÁ SEUS PONTOS SOMADOS, SENDO QUE OS 5 ATLETAS DE CADA NAIPE MAIS PONTUADOS DE TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS SERÃO PREMIADOS NA CATEGORIA GERAL DO CIRCUITO COM TROFÉUS, SENDO QUE DO 6º EM DIANTE PREMIAM EM SUAS RESPECTIVAS CATEGORIAS .
EX: ATÉ 5º GERAL MASCULINO / ATÉ 5º GERAL FEMININO
OS DEMAIS ATLETAS SERÃO COMPUTADOS E DISTRIBUÍDOS EM SUAS RESPECTIVAS CATEGORIAS, SENDO QUE SERÃO PREMIADOS COM TROFÉUS ATÉ 3º LUGAR OS MAIS PONTUADOS.
EX: ATÉ 3º CATEGORIA POR FAIXA ETÁRIA MASCULINO / ATÉ 3º NA CAT. FX ETÁRIA FEM
- FICA DESDE JÁ ESTIPULADO A REGRA 5 DO CIRCUITO QUE É:
PARA FAZER PARTE DO CIRCUITO TODO E QUALQUER ATLETA DEVE TER PARTICIPAÇÃO COM PONTUAÇÃO ENTRE OS 5 DE SUA CATEGORIA NO MÍNIMO EM QUATRO ETAPAS .
REGRAS FINAIS
- 1 CADA PROVA POR SER DE CARÁTER COMPETITIVO TEM SUA EXCLUSIVA PREMIAÇÃO, SENDO QUE A PREMIAÇÃO DO CIRCUITO SE DARÁ NA ÚLTIMA ETAPA, APÓS A PREMIAÇÃO NORMAL DA PROVA
- 1 PARA CRITÉRIO DE DESEMPATE FICA MELHOR COLOCADO O ATLETA QUE TIVER O MELHOR TEMPO NA MAIORIA DAS 8 PROVAS.
- 1 FICA A DIREÇÃO DA PROVA RESPONSÁVEL EM ACORDAR, DECIDIR OU FINALIZAR TODA E QUALQUER DÚVIDA E OU DIVERGÊNCIA QUE EVENTUALMENTE VENHA OCORRER.
WOMMER RUNNING